CDU | 40,4 % | +2,6 | ||
Ergebnis 2001 | 37,8 % | |||
SPD | 35,7 % | -5,3 | ||
Ergebnis 2001 | 41,0 % | |||
FDP | 11,3 % | -2,0 | ||
Ergebnis 2001 | 13,3 % | |||
GRÜNE | 9,7 % | +1,8 | ||
Ergebnis 2001 | 7,9 % | |||
DIE LINKE | 3,0 % | +3,0 | ||
Ergebnis 2001 | --- |
Wahlberechtigte: 26.516
Wahlbeteiligung: 49,4%