Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 3225 | 21,2% | nicht gewählt |
WB1-1 | Hollmann, Lutz | 1021 | 6,7% | gewählt |
WB1-2 | Schweers, Uwe | 286 | 1,9% | gewählt |
WB1-3 | Sparkuhl, Sabine | 529 | 3,5% | gewählt |
WB1-4 | Gerken, Stephan | 103 | 0,7% | gewählt |
WB1-5 | Schröder, Frank | 494 | 3,3% | gewählt |
WB1-6 | Ahrens, Ralph | 223 | 1,5% | gewählt |
WB1-7 | Rother, Sigrid | 185 | 1,2% | gewählt |
WB1-8 | Nordbruch, Lars | 531 | 3,5% | gewählt |
WB1-9 | Pöhls, Ronald | 74 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-10 | Vatansever, Ercan | 77 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-11 | Grape, Michel Helmut | 71 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-12 | Warneke, Jens | 255 | 1,7% | nicht gewählt |
WB1-13 | Olschner, Andreas | 59 | 0,4% | nicht gewählt |
WB1-14 | Strauch, Martina | 139 | 0,9% | nicht gewählt |
WB1-15 | Hegeler, Thorsten | 267 | 1,8% | nicht gewählt |
WB1-16 | Dr. Schniedewind, Torsten | 117 | 0,8% | nicht gewählt |
WB1-17 | Rodewald, Arne | 24 | 0,2% | nicht gewählt |
WB1-18 | Heinken, Soenke | 222 | 1,5% | nicht gewählt |
WB1-19 | Stührmann, Hans-Jürgen | 80 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-20 | Stolper, Achim | 16 | 0,1% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 2745 | 18,1% | nicht gewählt |
WB2-1 | Hofmann, Doris Karin | 868 | 5,7% | gewählt |
WB2-2 | Brandes, Marliese | 742 | 4,9% | gewählt |
WB2-3 | Lampe, Heiner | 577 | 3,8% | gewählt |
WB2-4 | Keller, Andreas | 357 | 2,4% | gewählt |
WB2-5 | Sumbel, Bernd | 101 | 0,7% | gewählt |
WB2-6 | Siedekum, Bernd | 64 | 0,4% | gewählt |
WB2-7 | Mindermann, Frank | 148 | 1,0% | gewählt |
WB2-8 | Hillmann, Jens | 195 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-9 | Dierks, Uwe | 131 | 0,9% | nicht gewählt |
WB2-10 | Albers, Sven | 149 | 1,0% | nicht gewählt |
WB2-11 | Huntemann, Marc | 118 | 0,8% | nicht gewählt |
WB2-12 | Dierks, Heiner | 264 | 1,7% | gewählt |
WB2-13 | Koersen, Frauke | 83 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-14 | Wilken, Hayo | 165 | 1,1% | nicht gewählt |
WB2-15 | Schuld, Thomas | 24 | 0,2% | nicht gewählt |
WB2-16 | Diehl, Doris | 37 | 0,2% | nicht gewählt |
WB2-17 | Kolata, Heinz | 138 | 0,9% | nicht gewählt |
WB2-18 | Siedekum, Heidemarie | 58 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-19 | Schulz, Patrick | 42 | 0,3% | nicht gewählt |
WB2-20 | Spörhase, Dennis | 61 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-21 | Meyer, Fritz H. W. | 67 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-22 | Wildauer,Tim | 58 | 0,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 2875 | 23,0% | nicht gewählt |
WB1-1 | Kirbst-Wesemann, Reinhild | 833 | 6,7% | gewählt |
WB1-2 | Böse, Burkhardt | 433 | 3,5% | gewählt |
WB1-3 | Siemß, Martina | 148 | 1,2% | gewählt |
WB1-4 | Dürer, Arne | 223 | 1,8% | gewählt |
WB1-5 | Barthel, Volker | 109 | 0,9% | gewählt |
WB1-6 | Merkel, Ingo | 157 | 1,3% | nicht gewählt |
WB1-7 | Fitzthum, Brigitte | 66 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-8 | Kretschmer, Lutz | 235 | 1,9% | gewählt |
WB1-9 | Tönnies, Markus | 102 | 0,8% | nicht gewählt |
WB1-10 | Koschnik, Björn | 153 | 1,2% | nicht gewählt |
WB1-11 | Waterkamp, Brigitte | 114 | 0,9% | nicht gewählt |
WB1-12 | Dethlefs, Claus Peter | 80 | 0,6% | nicht gewählt |
WB1-13 | Konzok, Hans-Georg | 168 | 1,3% | nicht gewählt |
WB1-14 | Möller, Ralph | 61 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 2338 | 18,7% | nicht gewählt |
WB2-1 | Huntemann, Wilfried | 1494 | 12,0% | gewählt |
WB2-2 | Cohrs, Susanne | 536 | 4,3% | gewählt |
WB2-3 | Rendigs, Hermann | 440 | 3,5% | gewählt |
WB2-4 | Rendigs, Kornelia | 280 | 2,2% | gewählt |
WB2-5 | Meyer, Rolf | 210 | 1,7% | gewählt |
WB2-6 | Hartwig, Lars | 249 | 2,0% | nicht gewählt |
WB2-7 | König, Norbert | 123 | 1,0% | nicht gewählt |
WB2-8 | Klomburg, Gudrun | 408 | 3,3% | gewählt |
WB2-9 | Bier, Klaus-Dieter | 121 | 1,0% | nicht gewählt |
WB2-10 | Herms, Olaf | 69 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-11 | Harthus, Gerd | 49 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-12 | Strohmeyer, Peter | 410 | 3,3% | gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "F.D.P."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 696 | 17,0% | nicht gewählt |
WB1-1 | Hübscher, Michael | 396 | 9,7% | gewählt |
WB1-2 | Holtmann, Thomas | 234 | 5,7% | nicht gewählt |
WB1-3 | Timm, Jürgen | 537 | 13,1% | gewählt |
WB1-4 | Camp Sievers, Nicole | 61 | 1,5% | nicht gewählt |
WB1-5 | Kasperak, Daniel | 54 | 1,3% | nicht gewählt |
WB1-6 | Pawlik, Brigitte | 92 | 2,2% | nicht gewählt |
WB1-7 | Timm, Claus Peter | 79 | 1,9% | nicht gewählt |
WB1-8 | Meyer-Diekena, Miroslawa | 28 | 0,7% | nicht gewählt |
WB1-9 | Gregor, Oliver | 22 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-10 | Hoyer, Horst-Dieter | 204 | 5,0% | nicht gewählt |
WB1-11 | Staufenbiel, Uwe | 28 | 0,7% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 625 | 15,2% | nicht gewählt |
WB2-1 | Meyer-Diekena, Jan-Alfred | 226 | 5,5% | gewählt |
WB2-2 | Hiller, Hann Jürgen | 259 | 6,3% | gewählt |
WB2-3 | Schweers, Jochen | 105 | 2,6% | nicht gewählt |
WB2-4 | Blanke, Jens | 89 | 2,2% | nicht gewählt |
WB2-5 | Janßen, Jennifer | 79 | 1,9% | nicht gewählt |
WB2-6 | Holtmann, Wiebke | 88 | 2,1% | nicht gewählt |
WB2-7 | Janßen, Christian | 19 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-8 | Wieting, Horst | 38 | 0,9% | nicht gewählt |
WB2-9 | Knief, Volker | 69 | 1,7% | nicht gewählt |
WB2-10 | Heins, Johann | 27 | 0,7% | nicht gewählt |
WB2-11 | Bahrs, Christoph | 45 | 1,1% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 961 | 29,6% | nicht gewählt |
WB1-1 | Helmerichs, Kristine | 360 | 11,1% | gewählt |
WB1-2 | Koenig, Angela | 82 | 2,5% | gewählt |
WB1-3 | Buchholz, Susanne | 137 | 4,2% | nicht gewählt |
WB1-4 | Kuhlmann, Rolf | 50 | 1,5% | nicht gewählt |
WB1-5 | Gratz, Astrid | 75 | 2,3% | nicht gewählt |
WB1-6 | Richter, Bernd | 39 | 1,2% | nicht gewählt |
WB1-7 | Meinken, Kryno | 72 | 2,2% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 741 | 22,8% | nicht gewählt |
WB2-1 | Schriefer, Jens | 271 | 8,3% | gewählt |
WB2-2 | Buchholz, Florian | 131 | 4,0% | nicht gewählt |
WB2-3 | Dr. Schwarzpaul, Kirstin | 129 | 4,0% | nicht gewählt |
WB2-4 | Koenig, Ulrich | 52 | 1,6% | nicht gewählt |
WB2-5 | Kuhlmann, Gerda | 41 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-6 | Helmerichs, Bernhard | 47 | 1,4% | nicht gewählt |
WB2-7 | Gehrmann, Peter | 58 | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 5, "BESSER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 377 | 18,4% | nicht gewählt |
WB1-1 | Kannowski, Monika | 118 | 5,7% | nicht gewählt |
WB1-2 | Boullion, Rudi | 33 | 1,6% | nicht gewählt |
WB1-3 | Bode, Rita | 67 | 3,3% | nicht gewählt |
WB1-4 | Dr. Döpkens, Joachim | 166 | 8,1% | gewählt |
WB1-5 | Castens, Doris | 13 | 0,6% | nicht gewählt |
WB1-6 | Lehmann, Margitta | 12 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 521 | 25,4% | nicht gewählt |
WB2-1 | Dr. Bode, Gerd-Wilhelm | 274 | 13,3% | gewählt |
WB2-2 | Schroeder, Karin | 43 | 2,1% | nicht gewählt |
WB2-3 | Schult, Michael | 164 | 8,0% | nicht gewählt |
WB2-4 | Peters, Hans-Werner | 74 | 3,6% | nicht gewählt |
WB2-5 | Meyer, Jörg Brüne | 31 | 1,5% | nicht gewählt |
WB2-6 | Sanders, Annelie | 25 | 1,2% | nicht gewählt |
WB2-7 | Bode, Lukas | 30 | 1,5% | nicht gewählt |
WB2-8 | Albers, Henrik | 36 | 1,8% | nicht gewählt |
WB2-9 | Böttcher, Markus | 51 | 2,5% | nicht gewählt |
WB2-10 | Wagner, Werner | 18 | 0,9% | nicht gewählt |