CDU | 41,0 % | +3,2 | 15.190 | 16 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 37,8 % | 12.999 | 15 Sitze | |||
SPD | 33,7 % | -4,8 | 12.484 | 13 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 38,5 % | 13.243 | 15 Sitze | |||
F.D.P. | 11,1 % | -1,0 | 4.100 | 4 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 12,1 % | 4.148 | 4 Sitze | |||
GRÜNE | 8,8 % | +1,5 | 3.246 | 3 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 7,3 % | 2.523 | 3 Sitze | |||
BESSER | 5,5 % | +1,2 | 2.053 | 2 Sitze | ||
Ergebnis 2001 | 4,3 % | 1.472 | 1 Sitze |
Wahlberechtigte: 26.455
Wahlbeteiligung: 49,5%