Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste | 6683 | 44,8% |
101 | Hofmann, Doris Karin | 2155 | 14,5% |
102 | Sumbel, Bernd | 383 | 2,6% |
103 | Schröder, Frank | 714 | 4,8% |
104 | Lampe, Heiner | 802 | 5,4% |
105 | Nordbruch, Lars | 880 | 5,9% |
106 | Brandes, Marliese | 835 | 5,6% |
107 | Sparkuhl, Sabine | 667 | 4,5% |
108 | Mindermann, Frank | 366 | 2,5% |
109 | Pöhls, Ronald | 160 | 1,1% |
110 | Albers, Sven | 272 | 1,8% |
111 | Lammers, Heinrich | 992 | 6,7% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste | 5318 | 40,4% |
201 | Huntemann, Wilfried | 2976 | 22,6% |
202 | Kirbst-Wesemann, Reinhild | 739 | 5,6% |
203 | Böse, Burkhard | 677 | 5,1% |
204 | Rendigs, Hermann | 895 | 6,8% |
205 | Cohrs, Susanne | 719 | 5,5% |
206 | Meyer, Rolf | 297 | 2,3% |
207 | Hartwig, Lars | 407 | 3,1% |
208 | König, Norbert | 201 | 1,5% |
209 | Klomburg, Gudrun | 631 | 4,8% |
210 | Dürer, Arne | 310 | 2,4% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | Liste | 1396 | 33,4% |
301 | Blanke, Jens | 375 | 9,0% |
302 | Holtmann, Thomas | 325 | 7,8% |
303 | Meyer-Diekena, Jan-Alfred | 267 | 6,4% |
304 | Timm, Jürgen | 745 | 17,8% |
305 | Holtmann, Wiebke | 125 | 3,0% |
306 | Hoyer, Horst-Dieter | 270 | 6,5% |
307 | Camp Sievers, Nicole | 96 | 2,3% |
308 | Timm, Claus Peter | 108 | 2,6% |
309 | Bahrs, Christoph | 93 | 2,2% |
310 | Hiller, Hann Jürgen | 244 | 5,8% |
311 | Schweers, Jochen | 134 | 3,2% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Liste | 1838 | 51,5% |
401 | Helmerichs, Kristine | 561 | 15,7% |
402 | Buchholz, Florian | 306 | 8,6% |
403 | Dr. Schwarzpaul, Kirstin | 192 | 5,4% |
404 | Schriefer, Jens | 210 | 5,9% |
405 | Buchholz, Susanne | 123 | 3,4% |
406 | Helmerichs, Bernhard | 90 | 2,5% |
407 | Koenig, Angela | 67 | 1,9% |
408 | Meinken, Kryno | 71 | 2,0% |
409 | Gratz, Astrid | 114 | 3,2% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | Liste | 713 | 64,4% |
501 | Busse, Joachim | 394 | 35,6% |