Kreiswahl 2016
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste | 7.773 | 49,5% |
101 | Schröder, Frank | 1.414 | 9,0% |
102 | Kortkamp, Finn | 1.628 | 10,4% |
103 | Lampe, Heiner | 805 | 5,1% |
104 | Rother, Sigrid | 570 | 3,6% |
105 | Evers, Cord | 586 | 3,7% |
106 | Brandes, Marliese | 539 | 3,4% |
107 | Dierks, Uwe | 384 | 2,4% |
108 | Schweers, Uwe | 442 | 2,8% |
109 | Sparkuhl, Sabine | 601 | 3,8% |
110 | Hollmann, Lutz | 688 | 4,4% |
111 | Gerken, Gabriele | 262 | 1,7% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste | 6.910 | 56,3% |
201 | Klomburg, Gudrun | 1.231 | 10,0% |
202 | Cohrs, Susanne | 935 | 7,6% |
203 | Barthel, Volker | 320 | 2,6% |
204 | Büchel, Arno | 355 | 2,9% |
205 | Großejung, Brigitte | 215 | 1,8% |
206 | Meyer, Rolf | 238 | 1,9% |
207 | Strohmeyer, Peter | 663 | 5,4% |
208 | True, Dennis | 577 | 4,7% |
209 | Harthus, Gerd | 202 | 1,6% |
210 | Merkel, Ingo | 278 | 2,3% |
211 | Gerdes, Wolfgang | 344 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | Liste | 3.202 | 63,1% |
301 | Helmerichs, Kristine | 610 | 12,0% |
302 | Dr. Taberski, Kirstin | 496 | 9,8% |
303 | Schriefer, Jens | 312 | 6,1% |
304 | Siemers-Wulff, Dörthe | 111 | 2,2% |
305 | Lüthge, Stefan | 69 | 1,4% |
306 | Helmerichs, Bernhard | 99 | 1,9% |
307 | Buchholz, Susanne | 103 | 2,0% |
308 | Koenig, Angela | 75 | 1,5% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Liste | 1.448 | 46,5% |
401 | Timm, Jürgen | 663 | 21,3% |
402 | Carapinha Hesse, Alexander | 380 | 12,2% |
403 | Meyer-Diekena, Jan-Alfred | 207 | 6,6% |
404 | Timm, Claus Peter | 119 | 3,8% |
405 | Meyer-Diekena, Miroslawa | 72 | 2,3% |
406 | Hoyer, Horst-Dieter | 228 | 7,3% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "FWG"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | Liste | 373 | 76,3% |
501 | Laschinski, Jürgen | 116 | 23,7% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "AfD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | Liste | 3.792 | 77,8% |
601 | Massolle, André | 1.083 | 22,2% |
Liste/Wahlvorschlag 7, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
700 | Liste | 1.072 | 80,2% |
701 | Abelmann, Jürgen | 265 | 19,8% |