Gemeindewahl 2016
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Bewerberergebnisse Liste/Wahlvorschlag 7, "BESSER"
Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 3.785 | 22,5% | |
WB1-1 | Schröder, Frank | 1.009 | 6,0% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Sparkuhl, Sabine | 528 | 3,1% | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Ahrens, Ralph | 264 | 1,6% | gewählt (Liste) |
WB1-4 | Rother, Sigrid | 349 | 2,1% | gewählt (Liste) |
WB1-5 | Hollmann, Lutz | 462 | 2,7% | gewählt (direkt) |
WB1-6 | Schweers, Uwe | 252 | 1,5% | gewählt (Liste) |
WB1-7 | Gerken, Gabriele | 187 | 1,1% | gewählt (Liste) |
WB1-8 | Nordbruch, Lars | 481 | 2,9% | gewählt (direkt) |
WB1-9 | Pöhls, Ronald | 46 | 0,3% | nicht gewählt |
WB1-10 | Beneke, Lars | 246 | 1,5% | nicht gewählt |
WB1-11 | Pschunder, Gaby | 221 | 1,3% | nicht gewählt |
WB1-12 | Warneke, Jens | 137 | 0,8% | nicht gewählt |
WB1-13 | Stührmann, Hans-Jürgen | 55 | 0,3% | nicht gewählt |
WB1-14 | Redent, Peter | 103 | 0,6% | nicht gewählt |
WB1-15 | Webel, Mathias | 80 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-16 | Kehl, Matthias | 171 | 1,0% | nicht gewählt |
WB1-17 | Dr. Kern, Aeisso | 114 | 0,7% | nicht gewählt |
WB1-18 | Zogmayer, Roland | 67 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 3.518 | 20,9% | |
WB2-1 | Kortkamp, Finn Erik | 1.132 | 6,7% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Brandes, Marliese | 569 | 3,4% | gewählt (direkt) |
WB2-3 | Lampe, Heiner | 472 | 2,8% | gewählt (direkt) |
WB2-4 | Evers, Cord | 288 | 1,7% | gewählt (Liste) |
WB2-5 | Dierks, Heiner | 281 | 1,7% | gewählt (Liste) |
WB2-6 | Deutschmann, Nina Lara | 177 | 1,1% | gewählt (Liste) |
WB2-7 | Stöver, Bernd | 276 | 1,6% | nicht gewählt |
WB2-8 | Dierks, Uwe | 189 | 1,1% | nicht gewählt |
WB2-9 | Schöttler, Fritjof | 108 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-10 | Dufayet, Julien | 55 | 0,3% | nicht gewählt |
WB2-11 | Lohmann, Jan-Dirk | 241 | 1,4% | nicht gewählt |
WB2-12 | Wagner, Diego | 93 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-13 | Ellmers, Manuela | 19 | 0,1% | nicht gewählt |
WB2-14 | Dr. h. c. Wessels, Bernd-Artin | 430 | 2,6% | gewählt (direkt) |
WB2-15 | Joa, Renate | 53 | 0,3% | nicht gewählt |
WB2-16 | Keller, Andreas | 119 | 0,7% | nicht gewählt |
WB2-17 | Hillmann, Jens | 93 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-18 | Neitzel, Nasko Christian | 89 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-19 | Willers, Kai | 28 | 0,2% | nicht gewählt |
WB2-20 | Bielefeld, Frank | 42 | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 3.419 | 27,2% | |
WB1-1 | Büchel, Arno | 541 | 4,3% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Großejung, Brigitte | 252 | 2,0% | gewählt (Liste) |
WB1-3 | True, Dennis | 538 | 4,3% | gewählt (direkt) |
WB1-4 | Merkel, Ingo | 271 | 2,2% | gewählt (Liste) |
WB1-5 | Barthel, Volker | 117 | 0,9% | gewählt (Liste) |
WB1-6 | Föh, Holger | 130 | 1,0% | nicht gewählt |
WB1-7 | Finkenstedt, Djego | 220 | 1,7% | nicht gewählt |
WB1-8 | Meyer, Torge | 111 | 0,9% | nicht gewählt |
WB1-9 | Herms, Olaf | 105 | 0,8% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 3.334 | 26,5% | |
WB2-1 | Cohrs, Susanne | 735 | 5,8% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Meyer, Rolf | 245 | 1,9% | gewählt (Liste) |
WB2-3 | Klomburg, Gudrun | 619 | 4,9% | gewählt (direkt) |
WB2-4 | Strohmeyer, Peter | 577 | 4,6% | gewählt (direkt) |
WB2-5 | Bier, Martina | 165 | 1,3% | gewählt (Liste) |
WB2-6 | Harthus, Gerd | 189 | 1,5% | gewählt (Liste) |
WB2-7 | Stockmann, Brigitte | 90 | 0,7% | nicht gewählt |
WB2-8 | Gerdes, Wolfgang | 340 | 2,7% | nicht gewählt |
WB2-9 | König, Norbert | 64 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-10 | Hartwig, Lars | 171 | 1,4% | nicht gewählt |
WB2-11 | Rinn, Andreas | 57 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-12 | Cordes, Alexander | 121 | 1,0% | nicht gewählt |
WB2-13 | Schnoor, Egon Richard | 178 | 1,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 1.706 | 33,5% | |
WB1-1 | Helmerichs, Kristine | 523 | 10,3% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Buchholz, Susanne | 197 | 3,9% | gewählt (Liste) |
WB1-3 | Koenig, Angela | 92 | 1,8% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 1.684 | 33,1% | |
WB2-1 | Siemers-Wulff, Dörthe | 220 | 4,3% | gewählt (Liste) |
WB2-2 | Dr. Taberski, Kirstin | 401 | 7,9% | gewählt (direkt) |
WB2-3 | Helmerichs, Bernhard | 139 | 2,7% | gewählt (Liste) |
WB2-4 | Lüthge, Stefan | 123 | 2,4% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 983 | 26,8% | |
WB1-1 | Carapinha, Hesse | 316 | 8,6% | gewählt (Liste) |
WB1-2 | Timm, Jürgen | 434 | 11,8% | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Camp Sievers, Nicole | 83 | 2,3% | nicht gewählt |
WB1-4 | Timm, Claus Peter | 78 | 2,1% | nicht gewählt |
WB1-5 | Meyer-Diekena, Miroslawa | 47 | 1,3% | nicht gewählt |
WB1-6 | Hoyer, Horst Dieter | 190 | 5,2% | nicht gewählt |
WB1-7 | Düßmann, Helmut | 46 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 744 | 20,3% | |
WB2-1 | Meyer-Diekena, Jan-Alfred | 228 | 6,2% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Hiller, Raphael | 178 | 4,9% | nicht gewählt |
WB2-3 | Meines, Joline | 82 | 2,2% | nicht gewählt |
WB2-4 | Janßen, Jennifer | 51 | 1,4% | nicht gewählt |
WB2-5 | Schunk, Helmut | 42 | 1,1% | nicht gewählt |
WB2-6 | Meyer-Diekena, Stefanie | 43 | 1,2% | nicht gewählt |
WB2-7 | Janßen, Christian | 21 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-8 | Hiller, Hann Jürgen | 64 | 1,7% | nicht gewählt |
WB2-9 | Krack, Rolf | 16 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-10 | Heins, Johann | 24 | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BESSER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 1.229 | 29,9% | |
WB1-1 | Dr. Döpkens, Joachim | 284 | 6,9% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Bode, Rita | 103 | 2,5% | gewählt (Liste) |
WB1-3 | Terp, Britta | 44 | 1,1% | nicht gewählt |
WB1-4 | Kannowski, Monika | 94 | 2,3% | nicht gewählt |
WB1-5 | Nöhrnberg, Holger | 133 | 3,2% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 1.293 | 31,5% | |
WB2-1 | Dr. Bode, Gerd-Wilhelm | 415 | 10,1% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Wydra, Jörg | 120 | 2,9% | gewählt (Liste) |
WB2-3 | Albers, Henrik | 53 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-4 | Wolf, Christian | 59 | 1,4% | nicht gewählt |
WB2-5 | Hofer, Andreas | 81 | 2,0% | nicht gewählt |
WB2-6 | Gödecke, Axel | 71 | 1,7% | nicht gewählt |
WB2-7 | Neteler, Angelina | 58 | 1,4% | nicht gewählt |
WB2-8 | Bode, Lukas | 71 | 1,7% | nicht gewählt |