Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
100 | Liste | 7.327 | 44,3% |
101 | Hofmann, Doris Karin | 2.035 | 12,3% |
102 | Schröder, Frank | 1.061 | 6,4% |
103 | Lampe, Heiner | 931 | 5,6% |
104 | Schweers, Uwe | 566 | 3,4% |
105 | Mindermann, Frank | 1.361 | 8,2% |
106 | Brandes, Marliese | 703 | 4,3% |
107 | Sparkuhl, Sabine | 666 | 4,0% |
108 | Kortkamp, Finn | 959 | 5,8% |
109 | Pöhls, Ronald | 87 | 0,5% |
110 | Keller, Andreas | 387 | 2,3% |
111 | Dierks, Uwe | 443 | 2,7% |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
200 | Liste | 6.892 | 56,8% |
201 | Cohrs, Susanne | 1.611 | 13,3% |
202 | Barthel, Volker | 530 | 4,4% |
203 | Klomburg, Gudrun | 604 | 5,0% |
204 | Reckeweg, Heike | 719 | 5,9% |
205 | Hartwig, Lars | 606 | 5,0% |
206 | Großejung, Brigitte | 190 | 1,6% |
207 | König, Norbert | 190 | 1,6% |
208 | Mühlenbeck, Susan | 110 | 0,9% |
209 | Harting, Björn | 179 | 1,5% |
210 | Bier, Martina | 218 | 1,8% |
211 | Böse, Burkhard | 286 | 2,4% |
Liste/Wahlvorschlag 3, "FDP"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
300 | Liste | 466 | 27,0% |
301 | Timm, Jürgen | 484 | 28,0% |
302 | Camp Sievers, Nicole | 94 | 5,4% |
303 | Meyer-Diekena, Jan-Alfred | 130 | 7,5% |
304 | Lemmermann, Carsten | 38 | 2,2% |
305 | Hansen, Mathias | 30 | 1,7% |
306 | Hiller, Hann Jürgen | 148 | 8,6% |
307 | Meyer-Diekena, Miroslawa | 41 | 2,4% |
308 | Knief, Volker | 95 | 5,5% |
309 | Schweers, Jochen | 51 | 2,9% |
310 | Hoyer, Horst-Dieter | 104 | 6,0% |
311 | Düßmann, Helmut | 48 | 2,8% |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
400 | Liste | 3.874 | 60,6% |
401 | Helmerichs, Kristine | 979 | 15,3% |
402 | Dr. Taberski, Kirstin | 548 | 8,6% |
403 | Busse, Joachim | 175 | 2,7% |
404 | Siemers-Wulff, Dörthe | 141 | 2,2% |
405 | Schriefer, Jens | 361 | 5,6% |
406 | Buchholz, Susanne | 225 | 3,5% |
407 | Noci. Leopard | 94 | 1,5% |
Liste/Wahlvorschlag 5, "DIE LINKE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
500 | Liste | 559 | 73,0% |
501 | Vanek, Ulrich | 207 | 27,0% |
Liste/Wahlvorschlag 6, "FW"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil |
---|---|---|---|
600 | Liste | 406 | 66,3% |
601 | Alves, Helga | 206 | 33,7% |