Liste/Wahlvorschlag 1, "CDU"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 3.619 | 22,4% | |
WB1-1 | Schröder, Frank | 953 | 5,9% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Schweers, Uwe | 343 | 2,1% | gewählt (Liste) |
WB1-3 | Sparkuhl, Sabine | 482 | 3,0% | gewählt (direkt) |
WB1-4 | Hollmann, Lutz | 620 | 3,8% | gewählt (direkt) |
WB1-5 | Ahrens, Ralph | 199 | 1,2% | gewählt (Liste) |
WB1-6 | Rother, Sigrid | 319 | 2,0% | gewählt (Liste) |
WB1-7 | Nordbruch, Lars | 456 | 2,8% | gewählt (direkt) |
WB1-8 | Gerken, Gabriele | 169 | 1,0% | gewählt (Liste) |
WB1-9 | Pöhls, Ronald | 41 | 0,3% | nicht gewählt |
WB1-10 | Janssen, Uwe | 53 | 0,3% | nicht gewählt |
WB1-11 | Warneke, Jens | 166 | 1,0% | nicht gewählt |
WB1-12 | Pschunder, Gaby | 174 | 1,1% | nicht gewählt |
WB1-13 | Stührmann, Hans-Jürgen | 84 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-14 | Dr. Schniedewind, Torsten | 84 | 0,5% | nicht gewählt |
WB1-15 | Olscher, Andreas | 38 | 0,2% | nicht gewählt |
WB1-16 | Webel, Mathias | 63 | 0,4% | nicht gewählt |
WB1-17 | Hemmelskamp, Marcus | 113 | 0,7% | nicht gewählt |
WB1-18 | Dr. Kern, Aeisso | 112 | 0,7% | nicht gewählt |
WB1-19 | Diehl, Doris | 31 | 0,2% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 2.948 | 18,3% | |
WB2-1 | Mindermann, Frank | 851 | 5,3% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Hofmann, Doris Karin | 725 | 4,5% | gewählt (direkt) |
WB2-3 | Brandes, Marliese | 546 | 3,4% | gewählt (direkt) |
WB2-4 | Lampe, Heiner | 469 | 2,9% | gewählt (direkt) |
WB2-5 | Keller, Andreas | 347 | 2,2% | gewählt (Liste) |
WB2-6 | Dierks, Heiner | 266 | 1,6% | gewählt (Liste) |
WB2-7 | Kortkamp, Finn Erik | 487 | 3,0% | gewählt (direkt) |
WB2-8 | Dierks, Uwe | 161 | 1,0% | gewählt (Liste) |
WB2-9 | Koersen, Frauke | 83 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-10 | Hillmann, Jens | 134 | 0,8% | nicht gewählt |
WB2-11 | Siedekum, Bernd | 61 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-12 | Buchholz, Sonja | 38 | 0,2% | nicht gewählt |
WB2-13 | Detjen, Hergen | 170 | 1,1% | nicht gewählt |
WB2-14 | Schöttler, Fritjof | 84 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-15 | Joa, Renate | 23 | 0,1% | nicht gewählt |
WB2-16 | Willers, Kai | 40 | 0,2% | nicht gewählt |
WB2-17 | Kolata, Heinz | 71 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-18 | Stöver, Bernd | 260 | 1,6% | nicht gewählt |
WB2-19 | Deutschmann, Nina Lara | 92 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-20 | Spörhase, Dennis | 73 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-21 | von Wulfen, Elisabeth | 44 | 0,3% | nicht gewählt |
WB2-22 | Bischoff, Anja-Ruth | 33 | 0,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 2, "SPD"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 3.299 | 28,1% | |
WB1-1 | Kretschmer, Lutz | 728 | 6,2% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Großejung, Brigitte | 265 | 2,3% | gewählt (direkt) |
WB1-3 | Bier, Martina | 134 | 1,1% | gewählt (Liste) |
WB1-4 | Barthel, Volker | 224 | 1,9% | gewählt (Liste) |
WB1-5 | Merkel, Ingo | 143 | 1,2% | gewählt (Liste) |
WB1-6 | Böse, Burkhardt | 191 | 1,6% | gewählt (Liste) |
WB1-7 | Föh, Holger | 89 | 0,8% | nicht gewählt |
WB1-8 | Harting, Jörn | 156 | 1,3% | nicht gewählt |
WB1-9 | Rosemann, Dirk | 135 | 1,1% | nicht gewählt |
WB1-10 | Mühlenbeck, Susan | 113 | 1,0% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 2.976 | 25,3% | |
WB2-1 | Cohrs, Susanne | 789 | 6,7% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Hartwig, Lars | 409 | 3,5% | gewählt (direkt) |
WB2-3 | Klomburg, Gudrun | 334 | 2,8% | gewählt (Liste) |
WB2-4 | Meyer, Rolf | 160 | 1,4% | gewählt (Liste) |
WB2-5 | Strohmeyer, Peter | 551 | 4,7% | gewählt (direkt) |
WB2-6 | Harthus, Gerd | 143 | 1,2% | gewählt (Liste) |
WB2-7 | König, Norbert | 104 | 0,9% | nicht gewählt |
WB2-8 | Herms, Olaf | 95 | 0,8% | nicht gewählt |
WB2-9 | Rinn, Andreas | 60 | 0,5% | nicht gewählt |
WB2-10 | Gerdes, Wolfgang | 343 | 2,9% | nicht gewählt |
WB2-11 | Bögemann, Henning | 73 | 0,6% | nicht gewählt |
WB2-12 | Bier, Torsten | 141 | 1,2% | nicht gewählt |
WB2-13 | Stückroth, Karin | 27 | 0,2% | nicht gewählt |
WB2-14 | Breitinger, Hagen | 59 | 0,5% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 3, "F.D.P."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 243 | 16,0% | |
WB1-1 | Camp Sievers, Nicole | 99 | 6,5% | nicht gewählt |
WB1-2 | Lemmermann, Carsten | 45 | 3,0% | nicht gewählt |
WB1-3 | Pawlik, Brigitte | 50 | 3,3% | nicht gewählt |
WB1-4 | Timm, Jürgen | 244 | 16,1% | gewählt (direkt) |
WB1-5 | Hansen, Matthias | 13 | 0,9% | nicht gewählt |
WB1-6 | Meyer, Torge | 24 | 1,6% | nicht gewählt |
WB1-7 | Hoyer, Horst-Dieter | 91 | 6,0% | nicht gewählt |
WB1-8 | Staufenbiel, Uwe | 14 | 0,9% | nicht gewählt |
WB1-9 | Timm, Claus Peter | 29 | 1,9% | nicht gewählt |
WB1-10 | Gregor, Oliver | 10 | 0,7% | nicht gewählt |
WB1-11 | Düßmann, Helmut | 35 | 2,3% | nicht gewählt |
WB1-12 | Schiffner, Josef | 2 | 0,1% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 188 | 12,4% | |
WB2-1 | Meyer-Diekena, Jan-Alfred | 129 | 8,5% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Hiller, Hann Jürgen | 120 | 7,9% | nicht gewählt |
WB2-3 | Janßen, Jennifer | 48 | 3,2% | nicht gewählt |
WB2-4 | Knief, Volker | 39 | 2,6% | nicht gewählt |
WB2-5 | Schweers, Jochen | 42 | 2,8% | nicht gewählt |
WB2-6 | Janßen, Christian | 10 | 0,7% | nicht gewählt |
WB2-7 | Heins, Johann | 12 | 0,8% | nicht gewählt |
WB2-8 | Meyer-Diekena, Miroslawa | 28 | 1,8% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 4, "GRÜNE"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 1.961 | 33,8% | |
WB1-1 | Helmerichs, Kristine | 487 | 8,4% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Buchholz, Susanne | 273 | 4,7% | gewählt (Liste) |
WB1-3 | Koenig, Angela | 93 | 1,6% | gewählt (Liste) |
WB1-4 | Kuhlmann, Rolf | 82 | 1,4% | nicht gewählt |
WB1-5 | Koenig, Ulrich | 72 | 1,2% | nicht gewählt |
WB1-6 | Kremp, Jasmin | 75 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 1.661 | 28,6% | |
WB2-1 | Schriefer, Jens | 389 | 6,7% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Siemers-Wulff, Dörthe | 131 | 2,3% | gewählt (Liste) |
WB2-3 | Dr. Taberski, Kirstin | 280 | 4,8% | gewählt (Liste) |
WB2-4 | Busse, Joachim | 73 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-5 | Kuhlmann, Gerda | 42 | 0,7% | nicht gewählt |
WB2-6 | Nuß, Andreas | 21 | 0,4% | nicht gewählt |
WB2-7 | Helmerichs, Bernhard | 63 | 1,1% | nicht gewählt |
WB2-8 | Siedekum, Heidemarie | 59 | 1,0% | nicht gewählt |
WB2-9 | Noci, Leopard | 40 | 0,7% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 7, "BESSER"
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-0 | Liste | 557 | 24,2% | |
WB1-1 | Dr. Döpkens, Joachim | 225 | 9,8% | gewählt (direkt) |
WB1-2 | Nörhnberg, Holger | 163 | 7,1% | nicht gewählt |
WB1-3 | Kannowski, Monika | 38 | 1,7% | nicht gewählt |
WB1-4 | Rengstorf, Annegret | 55 | 2,4% | nicht gewählt |
WB1-5 | Schröder, Karin | 13 | 0,6% | nicht gewählt |
WB1-6 | Seifert, Arnold | 25 | 1,1% | nicht gewählt |
WB1-7 | Wege, Erich | 65 | 2,8% | nicht gewählt |
WB1-8 | Teike, Enno | 20 | 0,9% | nicht gewählt |
WB2-0 | Liste | 483 | 21,0% | |
WB2-1 | Dr. Bode, Gerd-Wilhelm | 265 | 11,5% | gewählt (direkt) |
WB2-2 | Schult, Michael | 100 | 4,4% | nicht gewählt |
WB2-3 | Hofer, Andreas | 31 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-4 | Bode, Rita | 30 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-5 | Klomburg, Karl | 59 | 2,6% | nicht gewählt |
WB2-6 | Peters, Hans-Werner | 44 | 1,9% | nicht gewählt |
WB2-7 | Sanders, Annelie | 19 | 0,8% | nicht gewählt |
WB2-8 | Bode, Lukas | 25 | 1,1% | nicht gewählt |
WB2-9 | Albers, Henrik | 29 | 1,3% | nicht gewählt |
WB2-10 | Wydra, Jörg | 51 | 2,2% | nicht gewählt |
Liste/Wahlvorschlag 8, "Einzelw.-Vorschl."
Ergebnisse der Bewerber/-innen
Nr | Name | Stimmen | Listen- anteil | Status |
---|---|---|---|---|
WB1-1 | Carapinha Hesse, Alexander | 269 | 100,0% | nicht gewählt |